Türkiye'de Yapay Zeka Eğitimi: Programlar, Puanlar, Ücretler ve Bir Uyarı
Bu yazıyı iki nedenle yazdım. Birincisi, "yapay zeka okumak istiyorum, nereye başvurayım" sorusunu son bir yılda o kadar çok kez aldım ki tek bir yerde toplamak istedim. İkincisi, listeyi hazırlarken kendi kendime söylediğim şeyi yazının sonuna koymak istedim: bu tabloların en pahalı satırları, muhtemelen en kötü yatırımlar.
Yazı üç bölüm: Lisans, Ön lisans, Yüksek lisans. Sonda da asıl tartışma var.
Bütün taban puan ve kontenjan bilgileri 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait. Ücretler 2025-2026 ve 2026-2027 dönemlerine ait liste fiyatları. Her ikisi de her yıl değişiyor, o yüzden tercih öncesi ÖSYM kılavuzundan ve üniversitenin kendi duyurusundan teyit edin.
1. Lisans programları (4 yıl, SAY)
Türkiye'de adında yapay zeka geçen lisans programları üç başlıkta toplanıyor: Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi. Renk eşikleri: 450 üstü, 400-450, 350-400, 350 altı.
| İl | Üniversite | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Teknik Üniversitesi | 30 | 529,88 | 1.947 |
| İstanbul | Yıldız Teknik Üniversitesi | 35 | 506,34 | 8.423 |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi | 20 | 479,08 | 22.884 |
| Ankara | Ankara Üniversitesi | 30 | 468,36 | 30.632 |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi | 30 | 457,31 | 39.658 |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 30 | 434,55 | 60.765 |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi | 35 | 410,65 | 86.403 |
| Samsun | Samsun Üniversitesi | 30 | 396,58 | 103.076 |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi | 30 | 392,76 | 107.845 |
| İl | Üniversite | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi (İng.) | 45 | 505,29 | 8.836 |
| Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Tek. (İng.) | 45 | 406,40 | 91.204 |
| Trabzon | Trabzon Üniversitesi | 40 | 379,18 | 126.164 |
| İl | Üniversite | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi | 30 | 427,43 | 68.048 |
| Eskişehir | Eskişehir Teknik Üniversitesi (İng.) | 30 | 424,70 | 70.989 |
| Bursa | Bursa Teknik Üniversitesi | 30 | 412,39 | 84.495 |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | 30 | 407,11 | 90.398 |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 30 | 383,31 | 120.472 |
| Adana | Çukurova Üniversitesi (İng.) | 30 | 380,63 | 124.113 |
| Konya | Konya Teknik Üniversitesi | 40 | 367,98 | 142.792 |
| Kayseri | Kayseri Üniversitesi | 30 | 344,91 | 184.300 |
| Amasya | Amasya Üniversitesi | 30 | 318,71 | 247.788 |
| Çorum | Hitit Üniversitesi | 30 | 304,45 | 292.811 |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi | 30 | 303,19 | 297.302 |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 30 | 291,64 | 341.533 |
Buradaki kritik ayrım burslu kontenjan ile ücretli kontenjan arasındaki uçurum. Burslu kontenjanlar hem ücretsiz hem de tablodaki en yüksek puanlı satırlar. Ücretli kontenjanların çoğu 2025'te dolmadı bile.
| İl | Üniversite | Program | Kont. | Taban | Ücret |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Medipol | YZ Müh. Burslu | 10 | 543,17 | Ücretsiz (tam ücret 590.000 TL) |
| Ankara | TOBB ETÜ | YZ Müh. Burslu | 9 | 521,22 | Ücretsiz |
| İstanbul | Özyeğin | YZ ve Veri Müh. Burslu | 6 | 517,59 | Ücretsiz |
| İstanbul | Bahçeşehir | YZ Müh. Burslu | 8 | 470,97 | Ücretsiz (tam 1.450.000-1.667.500 TL) |
| İstanbul | MEF | YZ Müh. Burslu | 4 | 456,14 | Ücretsiz (tam ~1.010.000 TL) |
| Ankara | TOBB ETÜ | YZ Müh. %50 | 12 | 455,84 | 465.000 TL |
| Ankara | Başkent | YZ Müh. Burslu | 9 | 445,03 | Ücretsiz |
| Ankara | Ostim Teknik | YZ Müh. Burslu | 12 | 437,25 | Ücretsiz (tam 1.070.000 TL) |
| İstanbul | İstanbul Aydın | YZ ve Veri Müh. Burslu | 7 | 434,32 | Ücretsiz |
| İstanbul | FSM Vakıf | YZ ve Veri Müh. Burslu | 6 | 433,91 | Ücretsiz |
| Ankara | Başkent | YZ Müh. %50 | 10 | 366,78 | 495.000 TL |
| Ankara | TOBB ETÜ | YZ Müh. Ücretli | 13 | 337,03 | 930.000 TL |
| İstanbul | Bahçeşehir | YZ Müh. %50 | 27 | 332,63 | 725.000 TL |
| İstanbul | MEF | YZ Müh. %50 | 3 | 303,36 | 505.000 TL |
| İstanbul | Bahçeşehir | YZ Müh. Ücretli | 24 | dolmadı | 1.450.000-1.667.500 TL |
| Ankara | Başkent | YZ Müh. Ücretli | 10 | dolmadı | 990.000 TL |
| KKTC | Doğu Akdeniz | YZ Müh. Ücretli | 15 | dolmadı | 562.601 TL |
Şu satıra dikkat edin: Bahçeşehir'in ücretli kontenjanı yıllık 1,45 milyon TL bandında ve 2025'te dolmadı. 24 kişilik kontenjana, o parayı ödemeyi göze alacak kadar istekli 24 kişi çıkmamış. Piyasa bir şey söylüyor.
2. Ön lisans programları (2 yıl, TYT)
İki yıllık tarafta iki ana program var: Yapay Zeka Operatörlüğü ve Robotik ve Yapay Zeka. TYT ölçeği farklı olduğu için renk eşikleri de farklı: 370 üstü, 340-370, 310-340, 310 altı.
| İl | Üniversite | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi | 30 | 374,87 |
| Sakarya | Sakarya Uygulamalı Bilimler | 30 | 340,33 |
| Adana | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Tek. | 30 | 334,13 |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi | 30 | 333,76 |
| Kayseri | Kayseri Üniversitesi | 30 | 332,91 |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes | 30 | 331,13 |
| Konya | Necmettin Erbakan | 30 | 330,27 |
| Trabzon | Karadeniz Teknik | 30 | 326,69 |
| Karabük | Karabük Üniversitesi | 30 | 317,37 |
| Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri | 40 | 311,62 |
| Bartın | Bartın Üniversitesi | 30 | 305,86 |
| Burdur | Burdur Mehmet Akif Ersoy | 30 | 298,50 |
| İl | Üniversite | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|
| Eskişehir | Eskişehir Teknik | 30 | 384,20 |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi | 30 | 366,83 |
| Bursa | Bursa Uludağ | 60 | 353,54 |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi | 70 | 350,42 |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | 30 | 345,61 |
| Sakarya | Sakarya Uygulamalı Bilimler | 25 | 344,15 |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart | 30 | 339,29 |
| Edirne | Trakya Üniversitesi | 30 | 330,22 |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal | 20 | 328,09 |
| Samsun | Ondokuz Mayıs | 40 | 325,28 |
| Düzce | Düzce Üniversitesi | 30 | 318,32 |
| Şanlıurfa | Harran Üniversitesi | 30 | 316,71 |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes | 60 | 315,82 |
| İl | Üniversite | Program | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Türk Hava Kurumu | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 382,48 |
| İstanbul | İstanbul Medipol | Robotik ve YZ Burslu (İng.) | 10 | 381,68 |
| İstanbul | Haliç | Robotik ve YZ Burslu | 6 | 362,10 |
| İstanbul | Haliç | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 361,65 |
| İstanbul | Biruni | Robotik ve YZ Burslu | 5 | 358,98 |
| İstanbul | Doğuş | Robotik ve YZ Burslu | 5 | 354,98 |
| Ankara | Ankara Medipol | Robotik ve YZ Burslu | 10 | 352,68 |
| İstanbul | Beykent | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 352,57 |
| İstanbul | Doğuş | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 352,22 |
| İstanbul | Okan | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 350,32 |
| İstanbul | Gedik | YZ Operatörlüğü Burslu | 5 | 342,76 |
| Ankara | Başkent | Robotik ve YZ Burslu | 6 | 342,65 |
| Gaziantep | Hasan Kalyoncu | YZ Operatörlüğü Burslu | 4 | 336,41 |
| İzmir | İzmir Kavram MYO | Robotik ve YZ Burslu | 5 | 332,26 |
Ön lisans için tek tavsiyem şu: bunu bir varış noktası değil, DGS ile mühendisliğe geçmek için bir ara istasyon olarak planlayın.
3. Yüksek lisans programları
Burada lisanstaki gibi merkezi bir taban puan yok, o yüzden bu bölümde renk skalası da yok. Her enstitü kendi kriterini ilan ediyor: tezli programlarda genelde ALES SAY 55 (Ankara Üniversitesi gibi bazılarında 70), İngilizce programlarda YDS/YÖKDİL 55-60 veya dengi, artı lisans not ortalaması ve mülakat. Tezsiz programlarda ALES çoğu zaman istenmiyor.
| İl | Üniversite | Program |
|---|---|---|
| Ankara | ODTÜ | Yapay Zeka Mühendisliği (İng.) |
| Ankara | Hacettepe (Bilişim Enstitüsü) | Yapay Zeka |
| Ankara | Ankara Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
| İstanbul | Boğaziçi | Veri Bilimi ve Yapay Zeka |
| İstanbul | İTÜ | Büyük Veri ve İş Analitiği |
| İstanbul | Yıldız Teknik | Veri Bilimi ve Büyük Veri |
| İstanbul | Galatasaray | Veri Bilimi |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Bilimi |
| Adana | Çukurova | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği |
ODTÜ'nün programı Yandex protokolüyle kurulmuş; ilk alımdaki 20 öğrenciden 10'una aylık burs, bulut kaynağı ve konferans desteği veriliyor. Hacettepe'nin Bilişim Enstitüsü'ndeki program 2025-2026 güz döneminde açıldı ve her lisans alanına başvuru kabul ediyor.
| İl | Üniversite | Program | Ücret |
|---|---|---|---|
| İstanbul | Özyeğin | Yapay Zeka (tezli/tezsiz, İng.) | Ücretli |
| İstanbul | Koç | Yapay Zeka (tezli, İng.) | Ücretli, burs imkanı |
| İstanbul | Sabancı | Veri Bilimi | Ücretli |
| İstanbul | Bahçeşehir | Yapay Zeka Mühendisliği | Ücretli |
| İstanbul | Üsküdar | Yapay Zeka Mühendisliği | Ücretli |
| İstanbul | Beykoz | Yapay Zeka (İng.) | Ücretli |
| İstanbul | İstanbul Okan | Yapay Zeka Mühendisliği | Tezsiz 404.600 TL, tezli 346.800 TL (KDV hariç) |
| İstanbul | İstanbul Aydın | Yapay Zeka ve Veri Bilimi (İng.) | Yıllık 530.000 TL |
| İstanbul | İstinye | Yapay Zeka Mühendisliği | Ücretli |
| İstanbul | Nişantaşı | Yapay Zeka Mühendisliği | Ücretli |
| İzmir | Yaşar | Yapay Zeka Mühendisliği | Ücretli |
Çalışanların en çok sorduğu uzaktan ve tezsiz kategorisinde devlet tarafı zayıf. Adında doğrudan yapay zeka geçen ve uzaktan verilen bir devlet programı bulmak zor. En yakın örnek İTÜ'nün Büyük Veri ve İş Analitiği tezsiz ikinci öğretim programı: 2025-2026 için toplam 324.000 TL, 12 ders ve dönem projesi, Türkçe, İngilizce şartı yok.
Şimdi asıl mesele
Yukarıdaki tabloları hazırlarken en çok takıldığım sayı şu: dört yıllık bir vakıf yapay zeka mühendisliği programının ücretli kontenjanı, bugünkü fiyatlarla toplamda 5-6 milyon TL. Yüksek lisans tarafında 400-500 bin TL bandında tezsiz programlar var.
Sorum şu: bu paranın karşılığında aldığınız bilginin raf ömrü ne kadar?
Ben bu işi 2023'ten beri hem kurumsal tarafta hem de eğitim tarafında yapıyorum. 2023'te öğrettiğim prompt tekniklerinin çoğu bugün gereksiz. 2024'te "şunu yapamaz" dediğim şeylerin yarısını bugünkü modeller yapıyor. Bir yıl önce kurduğumuz mimarilerin bir kısmını, sırf model bağlam penceresi büyüdüğü için sildik. Bu alanda ders notu yazmak, ıslak kumsala yazı yazmaya benziyor.
Bir yüksek lisans programı iki yıl sürüyor. Müfredat, siz başvurmadan en az bir yıl önce yazılıyor, onaydan geçiyor, sonra iki yıl boyunca uygulanıyor. Yani mezun olduğunuzda size anlatılan araç setinin ortalama yaşı üç ila dört yıl. Bu alanda üç yıl, jeolojik bir zaman dilimi.
Buna karşılık eskimeyen şeyler var ve bunların hepsi mühendislik temelinde:
- Lineer cebir, olasılık, istatistik. Transformer mimarisi değişebilir; matris çarpımı değişmiyor.
- Veri modelleme ve veri kalitesi. Kurumlarda yapay zeka projelerinin çoğu model yüzünden değil, veri yüzünden çuvallıyor.
- Sistem tasarımı, dağıtık sistemler, maliyet düşünmek. Bir modeli çalıştırmak kolay, 500 eşzamanlı kullanıcıya makul maliyetle servis etmek zor.
- Ölçme disiplini. Neyin işe yaradığını nasıl kanıtlarsınız? Bu soruyu soramayan kişi, hangi modeli kullandığından bağımsız olarak işe yaramaz.
- Yazma ve problem tanımlama. Kurumlarda en çok gördüğüm hata, çözülmesi gerekmeyen bir problemi çok iyi çözmek.
Bunların hiçbiri "yapay zeka" etiketli bir programın tekelinde değil. Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği okuyup üstüne kendi başınıza yapay zeka çalışan biri, çoğu durumda dört yılını isimde yapay zeka geçen bir programa vermiş birinden daha donanımlı çıkıyor.
Ekip kurarken neye bakıyorum
Diplomaya bakmıyorum. Şuna bakıyorum: bu kişi son altı ayda ne öğrendi ve bunu nereden öğrendi?
Cevap "şirket bana kurs aldı" ise not düşüyorum. Cevap "şu modeli çıktığı hafta denedim, şu işe yaramadı, şunu yazdım" ise başka bir konuşma başlıyor. Bu alanda kimin öğrenmeyi bir olay değil bir alışkanlık haline getirdiği, ilk on dakikada anlaşılıyor.
Her gün öğrenme meselesi motivasyon posteri değil, mesleki bir zorunluluk. Günde bir saat. Bir model çıktığında oynamak. Bir tekniği okuyup küçük bir şeyde denemek. Yaptığınızı yazmak. Bunu iki yıl üst üste yapan biri, aynı iki yılı bir tezsiz yüksek lisans programında geçirenden neredeyse her zaman önde oluyor. Üstelik 400 bin TL cebinde kalıyor.
Peki hiç mi yüksek lisans yapmayın
Hayır, o kadar keskin değil. Kendi argümanımın zayıf yerlerini de yazayım:
Akademik kariyer, doktora veya araştırmacı pozisyonu hedefliyorsanız tezli yüksek lisans şart. Yurt dışında çalışma vizesi veya belirli kurumsal kariyer basamakları için diploma bir filtre olarak duruyor ve bu filtreyi haksız bulmanız onu ortadan kaldırmıyor. Bazı insanlar yapılandırılmış ortam olmadan öğrenemiyor; kendini tanıyıp buna göre karar vermek dürüstlüktür. Ve iyi bir tez danışmanı, hiçbir online kaynağın veremeyeceği bir şey verir.
Ama bu istisnaların hepsinin ortak noktasına dikkat edin: hepsi tezli programlara işaret ediyor ve tezli programların en iyileri devlet üniversitelerinde, ücretsiz. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Hacettepe, Ankara. Bedeli para değil, ALES ve İngilizce.
Ödemeniz gereken şey para değilse, benim itirazım da büyük ölçüde ortadan kalkıyor. İtirazım diplomaya değil, fiyat etiketine.
Pratik olarak ne yapmalı
Lisansta mühendislik temeli alın. İsminde yapay zeka geçen bir program bulursanız iyi, bulamazsanız bilgisayar, elektrik-elektronik, matematik veya istatistik de aynı kapıya çıkıyor. Vakıf üniversitesi düşünüyorsanız yalnızca burslu kontenjanı hedefleyin; %50 burslu ve ücretli kontenjanlardaki tutarlar bu alanda geri dönüşü savunulabilir sayılar değil.
Yüksek lisans için devlet tezli programlarına bakın. ALES ve İngilizceye yatırım yapın, ücrete değil.
Ve her iki durumda da, asıl programı siz kurun: haftada birkaç saat, düzenli, kendi projeleriniz üzerinden. Bunu yapmayan biri en iyi programdan da eli boş çıkar.
Diploma sizi kapıdan içeri alabilir. İçeride kalmanızı sağlayan şey, geçen hafta ne öğrendiğiniz.
Veriler: 2025 YKS yerleştirme sonuçları (ÖSYM/YÖK Atlas derlemeleri) ve üniversitelerin 2025-2026 ile 2026-2027 dönem ücret duyuruları. Kontenjanlar, taban puanlar ve ücretler her dönem değişiyor; tercih öncesi https://yokatlas.yok.gov.tr üzerinden ve ilgili üniversitenin resmi sayfasından teyit edin.